skip to Main Content

Wettelijk minimumloon per 1 januari 2023

Het minimumloon 2023:

Maandloon van minimaal € 1934,40 per maand (vanaf 21 jaar)
Uurloon van € 12,40 (bij een werkweek van 36 uur)

Bekijk hieronder het overzicht van het minimumloon per 1 januari 2023. Alle bedragen in de overzichten zijn bruto. De netto-bedragen staan niet in de wet, dit is afhankelijk van belastingen en premies die nog op het loon ingehouden worden.

LEEFTIJD PER MAAND PER WEEK PER DAG PER UUR
21 jaar en ouder € 1.934,40 € 446,40 € 89,28 € 11,16
20 jaar € 1.547,50 € 357,10 € 71,42 € 8,93
19 jaar € 1.160,65 € 267,85 € 53,57 € 6,70
18 jaar € 967,20 € 223,20 € 44,64 € 5,58
17 jaar € 764,10 € 176,35 € 35,27 € 4,41
16 jaar € 667,35 € 154,00 € 30,80 € 3,85
15 jaar € 580,30 € 133,90 € 26,78 € 3,35
Back To Top