Per 1 juli 2019 wettelijk minimumloon 1,23% hoger
Per 1 juli moet uw organisatie fulltime werknemers minimaal € 1.635,60 per maand, € 377,45 per week of € 75,49 per dag betalen. Voor werknemers van 15 tot en met 20 jaar gelden vaste percentages van deze bedragen.
Leeftijd | % | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | 100% | € 1.635,60 | € 377,45 | € 75,49 |
20 jaar | 80% | € 1.308,50 | € 301,95 | € 60,39 |
19 jaar | 60% | € 981,35 | € 226,45 | € 45,29 |
18 jaar | 50% | € 817,80 | € 188,75 | € 37,75 |
17 jaar | 39,5% | € 646,05 | € 149,10 | € 29,82 |
16 jaar | 34,5% | € 564,30 | € 130,20 | € 26,04 |
15 jaar | 30% | € 490,70 | € 113,25 | € 22,65 |
Bron: Staatscourant